川崎VJ型新萄京棋牌官网
产品名称:川崎VJ型新萄京棋牌官网
产品分类:川崎新萄京棋牌官网
产品描述:
详细先容:
川崎VJ型新萄京棋牌官网产品参数:
型号 | VJ-0.5 | VJ-1 | VJ-1.5 | VJ-2 | VJ-3 | VJ-5 | VJ-10 | VJ-20 | |
额定起重量( 吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度 (米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 (吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间的最小距离(毫米) | 271 | 400 | 453 | 460 | 620 | 704 | 720 | 100 | |
满载时手拉力(牛顿) | 225 | 309 | 343 | 343 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链条行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸 (毫米) | A | 138 | 164 | 198 | 198 | 198 | 228 | 367 | 598 |
B | 114 | 124 | 142 | 142 | 142 | 167 | 167 | 200 | |
C | 21.5 | 27 | 30 | 30 | 37 | 46 | 54 | 65 | |
D | 145 | 182 | 219 | 219 | 219 | 252 | 252 | 252 | |
净重(千克) | 9 | 11 | 17 | 17 | 24 | 39 | 72 | 160 | |
毛重 (千克) | 11 | 14 | 21 | 21 | 28 | 48 | 87 | 200 | |
包装尺寸(L x W x H)(厘米) | 28X21 | 30X24 | 34X29 | 34X29 | 38X30 | 45X35 | 62X50 | 70X46 | |
起重高度每增加1米增加重量( 千克) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
川崎VJ型新萄京棋牌官网产品参数: