新品凌鹰HSZ-A新萄京棋牌官网
产品名称:新品凌鹰HSZ-A新萄京棋牌官网
产品分类:国产新萄京棋牌官网
产品描述:
新萄京棋牌官网是一种使用广泛,携带方便的手动起重机械,可用于工业、农业建筑业、矿业等的机器安装、货物起吊、车辆装卸等,尤其适用于露天及无电源作业。
详细先容:
新款凌鹰HSZ-A新萄京棋牌官网细节图:
HSZ-A新萄京棋牌官网产品参数:
型号 | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1/2 ? 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间最小距离(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手链拉力(牛顿) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 1, , , , 78 | 210 | 210 | 210 | |
净重(公斤) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
装箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
装箱尺寸(长x宽x高)厘米 | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 38x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 | |
起重高度每增加1米所增加的重量(公斤) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
国产新萄京棋牌官网其它产品:
- 凌鹰新款HSZ型新萄京棋牌官网
- 新品凌鹰HSZ-A新萄京棋牌官网
- HS-VT新萄京棋牌官网
- HS-C型新萄京棋牌官网
- VE型新萄京棋牌官网
- 防爆新萄京棋牌官网
- 新款HS-L新萄京棋牌官网
- 新款VC-A型新萄京棋牌官网